最新的儿童身高体重标准表已经发布,为了更好的关注儿童健康问题,全文按年龄和性别分成若干部分。根据新的标准,女孩和男孩的标准表略有不同。具体数据可以参考下方表格:
年龄 | 男孩身高(cm) | 女孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩体重(kg) |
---|---|---|---|---|
2岁 | 84.0-91.9 | 84.0-91.9 | 11.9-15.0 | 11.9-15.0 |
3岁 | 93.6-102.1 | 93.6-102.1 | 14.1-19.1 | 13.9-19.1 |
4岁 | 102.0-110.4 | 101.9-110.3 | 16.8-22.8 | 16.5-22.8 |
5岁 | 109.7-118.1 | 109.7-118.1 | 19.4-26.4 | 19.2-26.3 |
6岁 | 116.9-125.4 | 116.8-125.2 | 22.2-30.3 | 21.9-30.2 |
7岁 | 123.2-131.8 | 123.1-131.6 | 25.2-34.4 | 24.8-34.4 |
如上表,对于2岁的儿童,女孩和男孩的身高范围为84.0-91.9cm,男孩的体重11.9-15.0kg。新的标准表有助于家长们更好的关注孩子们的生长发育情况。此外,小朋友在家的饮食、锻炼等方面也要注意,特别是形成良好的饮食习惯很重要。