众所周知,宝可梦作为一款童年回忆的游戏已经陪伴了很多人成长。在我们玩宝可梦的时候,我们经常会遇到不同属性的宝可梦,但是你是否清楚每个属性之间的互相克制呢?下面我们赶快来看一下宝可梦属性克制表吧!
属性 | 对应属性克制的属性 |
---|---|
普通 | 格斗 |
火 | 水,岩石,大地 |
水 | 电,草 |
草 | 火,冰,飞行,虫 |
电 | 地面 |
冰 | 火,格斗,地面,岩石 |
格斗 | 飞行,超能力,妖精 |
毒 | 地面,超能力 |
地面 | 水,草,冰 |
飞行 | 电,冰,岩石 |
超能力 | 虫,恶,幽灵 |
虫 | 火,飞行,岩石 |
岩石 | 水,草,格斗,地面,钢 |
幽灵 | 超能力,恶 |
龙 | 龙 |
恶 | 格斗,虫,妖精 |
钢 | 火,格斗,地面 |
妖精 | 毒,钢 |
以上就是宝可梦属性克制表的内容。掌握了这个表格,一定能帮助大家在宝可梦的世界中更好地战斗!